
全國服務咨詢熱線
133 0630 0706

常溫風冷頂吸風型SL-NDF
| 處理量 | 詳見規(guī)格表 | |
| 容器設計壓力 | 1.0MPa | |
| 額定工作壓力 | 0.7MPa | |
| 允許工作壓力 | 0.4~0.95MPa(范圍之外接受訂貨) | |
| 系統(tǒng)壓力降 | ≤0.018MPa | |
| 額定進氣溫度 | ≤45℃ | |
| 環(huán)境溫度 | ≤40℃ | |
| 進氣含油量 | ≤5ppm | |
| 出氣壓力露點 | 2~10℃ | |
| 換熱器總成 | 型式 | 殼管式 |
| 主要材質 | 高效紫銅管、鋁箔、碳鋼 | |
| 結構 | 多流程(含預冷回熱) | |
| 冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
| 主要材質 | 高效紫銅管、鋁箔 | |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 電源模式 | 詳見規(guī)格表 | |
| 外形尺寸 | 詳見規(guī)格表 | |
| 使用條件 | 通風良好且無灰塵、油污之場所 | |
| 安裝方式 | 室內安裝、場地平整、無需地基 | |
| 以上規(guī)格為我公司標準型號.如有改動不另行通知.特殊規(guī)格接受訂貨. | ||||||||||||||
| 外形安裝尺寸請在訂貨時向本公司業(yè)務部門索取,以免影響您的安裝 | ||||||||||||||

地址:威海環(huán)翠區(qū)鹿道口
手機:13306300706
Copyright ? 2022.威海晟邦機電設備有限公司 All rights reserved. 魯ICP備16044087號 技術支持:奧訊軟件